MS270 手動數顯平面磨床
所屬分類:手動數顯平面磨床
發布時間:2024-11-23
工廠直銷 · 規格齊全 · 快速發貨
內銷電話:15151085587(楊經理)
外貿電話:86-15366591508
電話:86-0515-83519308
傳真:86-0515-83518133
產品詳情
技術規格 | 單位 | M270 | ||
工作臺 磨削面積(長×寬×高) | mm | 540×300×390 | ||
工作臺移動量 | 橫向 | mm | 560 | |
縱向 | mm | 330 | ||
工作臺面至主軸中心 距離 | mm | 450 | ||
工作臺滑道 | 鋼珠V平軌 | |||
工作臺 承受量 | Kg | 200 | ||
工作臺臺面尺寸 (長×寬) | mm | 540×260 | ||
工作臺T型槽 | mm×n | 14×1 | ||
工作臺速度 | m/min | 3-23 | ||
前后手輪進刀量 | mm | 0.02/格 2.5/圈 | ||
上下手輪進刀量 | mm | 0.01/格 1.25/圈 | ||
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內徑 ) | mm | 200×20×31.75 | ||
主軸轉速 | 50Hz | rpm | 2850 | |
調頻電機 | 0-6000 | |||
主軸電機 | Kw | 1.5 | ||
冷卻泵 | Kw | 0.4 | ||
數顯系統 小顯值 | mm | 0.001-0.005 | ||
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1680×1220×1720 | ||
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 1200×1400×1940 | ||
毛重、凈重 | T | 1.23、 1.13 |
金亞機械在結合 磨床制造技術與經驗的基礎上,研發設計的專業磨床系列產品,主要品種有:M618、M820、M270、M250、M7125、M3060等一系列手動、電動液壓平面磨床,具有操作簡單方便、噪聲低、加工精度高、機械性能穩定、液壓系統平穩可靠、使用壽命長的特點,適用于各種模具、陶瓷等磨削加工。
- 上一個:MS250 手動數顯平面磨床
- 下一個:MS618 手動數顯平面磨床