M7130B液壓平面磨床
所屬分類:液壓平面磨床
發布時間:2024-12-20
工廠直銷 · 規格齊全 · 快速發貨
內銷電話:15151085587(楊經理)
外貿電話:86-15366591508
電話:86-0515-83519308
傳真:86-0515-83518133
產品詳情
技術規格 | M7130B | |||
工作臺 | 工作臺臺面尺寸(長*寬) | mm | 800*300 | |
工作臺T型槽(槽數*槽寬) | mm | 3*14 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心線至工作臺面距離 | mm | 540 | |
砂輪(WA46K5V)尺寸(外徑*寬*內徑) | mm | 350*30*127 | ||
砂輪轉速(50Hz) | R/min | 1450 | ||
吸盤 | 電磁吸盤 | mm | 300*600 | |
進給量 | 工作臺縱向(左右)速度 | m/min | 0-20 | |
工作臺橫向(前后)進給量 | 連續(無極調速) | mm/min | 150 | |
斷續(無極調速) | mm/次 | 0-6 | ||
手輪每轉 | mm | 4 | ||
手輪每格 | mm | 0.01 | ||
垂直(上下)進給手輪進給量 | 手輪每轉 | mm | 2 | |
手輪每格 | mm | 0.01 | ||
上下快速速度(近似值) | nn/min | 120 | ||
油壓系統 | 油壓馬達 | KW | 3 | |
工作壓力 | Mpa | 4 | ||
油箱容量 | L | 100 | ||
*大流量 | L/min | 20 | ||
電機功率 | 主軸電機 | KW | 5.5 | |
冷卻電機 | W | 40 | ||
升降電機 | W | 120 | ||
工作精度 | 加工表面對基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | um | 0.32 | ||
機床重量 | 凈重 | kg | 2800 | |
毛重 | kg | 3100 | ||
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2200*1850*1950 |
金亞機械在結合 磨床制造技術與經驗的基礎上,研發設計的專業磨床系列產品,主要品種有:M618、M820、M270、M250、M7125、M3060等一系列手動、電動液壓平面磨床,具有操作簡單方便、噪聲低、加工精度高、機械性能穩定、液壓系統平穩可靠、使用壽命長的特點,適用于各種模具、陶瓷等磨削加工。
- 上一個:MY1224液壓平面磨床
- 下一個:MY618 液壓自動平面磨床