M4080精密平面磨床技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | M4080 |
磨削工件 尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 900×450 |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)量 | mm | 820 |
工作臺(tái)橫向移動(dòng)量 | mm | 440 |
工作臺(tái)面至主軸中心 距離 | mm | 580 |
工作臺(tái)滑道 |
| 雙V軌 |
工作臺(tái) 承受量 | Kg | 400 |
工作臺(tái)臺(tái)面尺寸 (長(zhǎng)×寬) | mm | 800×400 |
工作臺(tái)T型槽 | mm×n | 18*3 |
工作臺(tái)速度 (縱向/橫向連續(xù)/斷續(xù)) | m/min | 0-26 |
前后手輪進(jìn)刀量 | mm | 0.02/格4/圈 |
前后自動(dòng)進(jìn)給量(無極變速) | mm | 0.5-20 |
砂輪尺寸 (外徑×寬度×內(nèi)徑 ) | mm | 350*40*127 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 50Hz | rpm | 1450 |
電機(jī)總功率 | Kw | 9.45 |
磨頭電機(jī)功率 | Kw | 5.5 |
工作壓力 | Mpa | 4 |
流量 | L/min | 20 |
油箱容量 | L | 100 |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 |
加工表面對(duì)基的平行度 | mm | 300:0.005 |
微調(diào)機(jī)構(gòu)每圈升降量 | mm | 0.04 |
微調(diào)機(jī)構(gòu)每格進(jìn)給量 | mm | 0.001 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2260*1790*1917 |
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2400*1990*2180 |
毛重、凈重 | T | 4.3/3.8 |
平面磨床裝箱單
品名 | 數(shù) 量 | 品名 | 數(shù) 量 |
平面磨床 | 1 | 內(nèi)六角扳手12 | 1 |
工具箱 | 1 | 平衡調(diào)整螺絲 | 3 |
一字形螺絲起子 | 1 | 平衡棒 | 1 |
十字形螺絲起子 | 1 | 平衡臺(tái) | 1 |
開口扳手28*30 | 1 | 砂輪 | 1 |
開口扳手17*19 | 1 | 法蘭 | 1 |
砂輪修正器 | 1 | 排水蛇管 | 1 |
內(nèi)六角扳手3 | 1 | 沖水包絲管 | 1 |
內(nèi)六角扳手4 | 1 | 法蘭止退螺絲 | 1 |
內(nèi)六角扳手5 | 1 | 腳墊盤 | 5 |
內(nèi)六角扳手6 | 1 | 底腳螺絲附螺帽 | 5 |
內(nèi)六角扳手8 | 1 | 吸盤(電磁) | 1 |
內(nèi)六角扳手10 | 1 |
|
|
金亞機(jī)械在結(jié)合 磨床制造技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,研發(fā)設(shè)計(jì)的專業(yè)磨床系列產(chǎn)品,主要品種有:M618、M820、M270、M250、M7125、M3060等一系列手動(dòng)、電動(dòng)液壓平面磨床,具有操作簡(jiǎn)單方便、噪聲低、加工精度高、機(jī)械性能穩(wěn)定、液壓系統(tǒng)平穩(wěn)可靠、使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn),適用于各種模具、陶瓷等磨削加工。